Avtomobilska asistenca AXA
Zavarovalnica Tilia omogoča avtomobilsko asistenco AXA v sodelovanju z eno največjih zavarovalnic na svetu AXA.
Avtomobilska asistenca vam lahko prihrani marsikatero nevšečnost, ko ste na poti po Sloveniji ali tujini (območje zelene karte). Skleniti jo je možno z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti, medtem ko je pri avtomobilskem kasku že všteta v ceno kaska.
Cena AXA asistence je 6,92€ pri AO. Pri avtomobilskem kasku je AXA Basic že vštet v ceno, za doplačilo 3,19€ pa prejmete AXA Plus, ki se razlikuje po višjih zneskih za pomoč. Maksimalna starost vozila, da lahko sklenete zavarovanje je 12 let.
Za sklenitev lahko na strani za INFORMATIVNI IZRAČUN AVTOMOBILSKEGA ZAVAROVANJA označite AXA – AO med doplačili. V kolikor želite AXA Plus pri kasku pa to napišite med opombe.
V primeru potrebe pomoči mora zavarovanec poklicati 24 urni alarmni center:
- Klic iz R Slovenije – 080 2654
- Klic izven R Slovenije – ++386 (o)2 320 41 14
Pomembno je, da zavarovanec obvesti alarmni center pred kakršnim koli ukrepanjem, saj lahko to vpliva na izgubo pravic do storitev.
Osnovna AXA asistenca zejema naslednje ugodnosti:
| Asistenca koristi | Slovenija | V državah zelene karte | |||||||
| Nesreča | Okvara motorja | Znesek do: | Nesreča | Okvara motorja | Znesek do: | ||||
| Različne informacije (info linija) o servisih, agencijah, ipd. | DA | ||||||||
| Popravilo, vlečna služba | DA | NE | 100€ | DA | DA | 170€ | |||
| Vrnitev do doma ali destinacije | NE | NE | / | DA | DA | 60€/noč 2 nočitvi | |||
| Rent-a-car | DA | NE | Max 24h | DA | DA | Max 24h | |||
| Vrnitev upravičenca s telesno poškodbo | DA | NE | DA | NE | |||||
| Vrnitev posmrtnih ostankov | DA | NE | / | DA | NE | ||||
| Prepustitev vozila (totalka) | NE | NE | / | DA | NE | 100€ | |||
| Odposlan rezervni del | NE | NE | / | DA | NE | Del ni krit | |||
| Nadomestni voznik | NE | NE | / | DA | NE | ||||
| Vrnitev vozila domov | NE | NE | / | DA | NE | 1.000€ | |||
| Posojilo – varščina | NE | NE | / | DA | NE | 8.000€ | |||
Avtomobilska asistenca Basic pri kasku zajema naslednje ugodnosti:
| Oblika asistence | Slovenija | V državah zelene karte | ||||||
| Nesreča | Okvara | Kraja | Znesek do: | Nesreča | Okvara | Kraja | Znesek do: | |
| Popravilo, vleka vozila | DA | DA | DA | 130 | DA | DA | DA | 170 |
| Vrnitev upravičencev in stroški namestitve | DA | DA | DA | 50€/ noč, 1 nočitev | DA | DA | DA | 60€/ noč, 2 nočitvi |
| Rent-a-car | DA | NE | NE | Max 24h | DA | NE | NE | Max 48h |
| Vrnitev upravičencev s telesno poškodbo | DA | NE | NE | / | DA | NE | NE | / |
| Vrnitev posmrtnih ostankov | DA | NE | NE | / | DA | NE | NE | / |
| Vrnitev vozila domov | NE | NE | NE | / | DA | DA | NE | 1.500€ |
| Obisk sorodnikov v primeru hospitalizacije | NE | NE | NE | DA | NE | NE | Povratna karta, sr. razred | |
| Prepustitev vozila | DA | NE | NE | 100€ | DA | NE | NE | 100€ |
| Odposlan rezervni del | DA | DA | NE | Del ni krit | DA | DA | NE | Del ni krit |
| Nadomestni voznik | NE | NE | NE | / | DA | NE | NE | / |
| Plačilo v naprej za nujno popravilo | DA | NE | NE | 800€ | DA | NE | NE | 800€ |
| Posojilo – varščina | DA | NE | NE | 8.000€ | DA | NE | NE | 8.000€ |
| Pravna pomoč | DA | NE | NE | 1.000€ | DA | NE | NE | 1.000€ |
| Zaklenjeni /izgubljeni ključi | NE | DA | NE | 130€ | NE | DA | NE | 170€ |
| Dostava goriva na kraj | NE | DA | NE | 130€ gorivo ni krito | NE | DA | NE | 170€, gorivo ni krito |
| Polnjenje napačnega goriva | NE | DA | NE | 130€ gorivo ni krito | NE | DA | NE | 170€, gorivo ni krito |
Nadaljujte na strani:
