Zavarovanje stanovanjske opreme
Zraven premoženjskega zavarovanja hiše ali stanovanja je priporočljivo zavarovati tudi opremo, saj je ob škodnem primeru tudi ta izpostavljena nevarnostim. Škoda na opremi lahko veliko krat presega škodo na sami hiši ali v stanovanju po osnovnem požarnem zavarovanju, tako da je zavarovanje nepremičnine in opreme pametno, ob tem pa prejmete še popust na paketno zavarovanje.
V spodnji tabeli najdete tri različne pakete med katerimi lahko izbirate, ko se odločate za zavarovanje opreme. Izbranega označite, ko izpolnjujete izračun premoženjskega zavarovanja.
| Kritja in nevarnosti | Stanovanjska oprema | ||
| Nova vrednost | Dejanska ali NV | ||
| Nadstandard | Standard | ||
| Požar | Da | Da | |
| Strela | Da | Da | |
| Eksplozija | Da | Da | |
| Vihar | Da | Da | |
| Toča | Da | Da | |
| Udarec zavarovančevega motornega vozila | Da | Da | |
| Padec zrakoplova | Da | Da | |
| Demonstracije in manifestacije | Da | Da | |
| Izliv vode | Da | Da | |
| Poplava | Da | Da | |
| Zemeljski plaz | Da | Da | |
| Snežni plaz | Da | Da | |
| Razbitje stekla – razširjeno kritje | Da | Da | |
| Vlom in rop | Dragoceni predmeti | 2,5% | 2,5% |
| Ukradeno perilo, posteljnina, obleke, preproge in zavese | 3% | 3% | |
| Stroški popravila škode na objektu zaradi vloma | 10% | 5% | |
| Stroški menjave ključavnice, ki so posledica vloma | 3% | Ne | |
| Škoda na stvareh zaradi ropa zunaj stanovanjskih ali pomožnih prostorov | 5% | 3% | |
| Padec drevesa | Da | Ne | |
| Udarec neznanega motornega vozila | Da | Ne | |
| Nasilniška in objestna dejanja | 5% | Doplačilo | |
| Iztek tekočine (lekaža) | 3% | Ne | |
| Izlitje vode iz akvarija | 5% | Ne | |
| Zmrzal | 5% | Ne | |
| Teža snega | 5% | Ne | |
| Žled | 3% | Ne | |
| Vdor meteorne vode s streh | 3% | Ne | |
| Indirektni udar strele – oprema | Doplačilo | Doplačilo | |
| Razbitje keramične plošče štedilnika | 3% | Ne | |
| Uničenje živil v zamrzovalniku | 3% | Ne | |
| Potres | Doplačilo | Doplačilo | |
| Stroški čiščenja in rušenja | 5% | Ne | |
| Dodatni stroški čiščenja in rušenja | Doplačilo | Doplačilo | |
| Stroški selitve, skladiščenja pohištva in nadomestnega bivanja | 3% | Ne | |
| Stroški izdaje novih osebnih dokumentov | 3% | Ne | |
- Stran Premoženjsko zavarovanje
- Paketi za zavarovanje hiše ali zavarovanje stanovanja
- Osnovna stran zavarovanje.
Nadaljujte na eni izmed naslednjih strani:
