Zavarovanje stanovanja – paketi
Izbirate lahko med tremi paketi premoženjskega zavarovanja elažne lastnine – stanovanja.
Tabela vam prikazuje katere nevarnosti zajema določen paket. Tako boste izbrali pravega, ko boste izpolnjevali informativni izračun za premoženjsko zavarovanje.
V kolikor bi zraven stanovanja želeli zavarovati tudi opremo v stanovanju, najdete več informacij o paketih na strani zavarovanje opreme.
| Kritja in nevarnosti/ Paketi | Etažna lastnina | ||
| Nova vrednost – NV | Dejanska ali NV | ||
| Nadstandard | Standard | Osnovni | |
| Požar | Da | Da | Da |
| Strela | Da | Da | Da |
| Eksplozija | Da | Da | Da |
| Vihar | Da | Da | Da |
| Toča | Da | Da | Da |
| Udarec zavarovančevega motornega vozila | Da | Da | Da |
| Padec zrakoplova | Da | Da | Da |
| Demonstracije in manifestacije | Da | Da | Da |
| Izliv vode | Da | Da | Doplačilo |
| Poplava | Da | Doplačilo | Doplačilo |
| Zemeljski plaz | Da | Doplačilo | Doplačilo |
| Snežni plaz | Da | Da | Doplačilo |
| Razbitje stekla – osnovno kritje | Da | Doplačilo | Doplačilo |
| Nasilniška in objestna dejanja | Doplačilo | Doplačilo | Doplačilo |
| Iztek tekočine (lekaža) | 5% | 5% | Doplačilo |
| Izlitje vode iz akvarija | Doplačilo | Doplačilo | Ne |
| Zmrzal | Doplačilo | Ne | Ne |
| Teža snega | Da | Da | Ne |
| Žled | Doplačilo | Ne | Ne |
| Vdor meteorne vode s streh | Doplačilo | Ne | Ne |
| Padec drevesa | Da | Ne | Ne |
| Indirektni udar strele | Doplačilo | Ne | Ne |
| Strojelom vgrajenih instalacij | Da | Ne | Ne |
| Udarec neznanega motornega vozila | Doplačilo | Doplačilo | Doplačilo |
| Tatvina stvari, pritrjenih na stalno naseljeni objekt | 1,5% | Doplačilo | Ne |
| Tatvina stvari, pritrjenih na objekt, ki je naseljen le občasno | 1% | Doplačilo | Ne |
| Potres | Doplačilo | Doplačilo | Doplačilo |
| Stroški čiščenja in rušenja | 5% | 5% | 3% |
| Dodatni stroški čiščenja in rušenja | Doplačilo | Doplačilo | Doplačilo |
| Stroški selitve, skladiščenja pohištva in nadomestnega bivanja | 5% | 3% | Ne |
| Stroški projektiranja in nadzora | 5% | 3% | Ne |
| Stroški svetovanja | 5% | 3% | Ne |
Povezave do drugih uporabnih strani:
- Izračun za premoženjsko zavarovanje
- Zavarovanje hiše
- Osnovna stran za premoženjsko zavarovanje
- Prva stran za zavarovanje
