Zavarovanje hiše – paketi
Paketi za premoženjsko zavarovanje hiše, počitniških in pomožnih objektov. Tabela vam prikazuje kaj zajema določen paket, tako da lahko, ko izpolnjujete izračun premoženskega zavarovanja, izberete pravilna kritja.
Temeljne nevarnosti so zajete pri vseh paketih. Ostali paketi vsebujejo dodatne nevarnosti ali imajo možnost z doplačilom dodati to nevarnost.
| Kritja in nevarnosti/ Paketi | Stanovanjske hiše, počitniški in pomožni objekti | ||
| Nova vrednost – NV | Dejanska ali NV | ||
| Nadstandard | Standard | Osnovni | |
| Požar | Da | Da | Da |
| Strela | Da | Da | Da |
| Eksplozija | Da | Da | Da |
| Vihar | Da | Da | Da |
| Toča | Da | Da | Da |
| Udarec zavarovančevega motornega vozila | Da | Da | Da |
| Padec zrakoplova | Da | Da | Da |
| Demonstracije in manifestacije | Da | Da | Da |
| Izliv vode | Da | Da | Doplačilo |
| Poplava | Doplačilo | Doplačilo | Doplačilo |
| Zemeljski plaz | Da | Doplačilo | Doplačilo |
| Snežni plaz | Da | Doplačilo | Doplačilo |
| Razbitje stekla – osnovno kritje | Doplačilo | Doplačilo | Doplačilo |
| Nasilniška in objestna dejanja | Doplačilo | Doplačilo | Doplačilo |
| Iztek tekočine (lekaža) | 5% | Doplačilo | Doplačilo |
| Izlitje vode iz akvarija | 5% | 3% | Ne |
| Zmrzal | Da | 3% | Ne |
| Teža snega | Da | Da | Ne |
| Žled | 3% | 3% | Ne |
| Vdor meteorne vode s streh | 5% | 3% | Ne |
| Padec drevesa | Da | Ne | Ne |
| Indirektni udar strele | Da | Da | Ne |
| Strojelom vgrajenih instalacij | Da | Ne | Ne |
| Udarec neznanega motornega vozila | 5% | 5% | 5% |
| Tatvina stvari, pritrjenih na stalno naseljeni objekt | 1,5% | Doplačilo | Ne |
| Tatvina stvari, pritrjenih na objekt, ki je naseljen le občasno | 1% | Doplačilo | Ne |
| Potres | Doplačilo | Doplačilo | Ne |
| Stroški čiščenja in rušenja | 5% | 5% | 3% |
| Dodatni stroški čiščenja in rušenja | Doplačilo | Doplačilo | Ne |
| Stroški selitve, skladiščenja pohištva in nadomestnega bivanja | 5% | 3% | 3% |
| Stroški projektiranja in nadzora | 5% | 3% | 3% |
| Stroški svetovanja | 5% | 3% | Ne |
Uporabne povezave:
- Izračun premoženjskega zavarovanja
- Osnovna stran Premoženjsko zavarovanje
- Glavna stran zavarovanje
